一、恒溫恒濕實驗室概念
恒溫恒濕空調系統是指通過多種技術手段將某一范圍內的溫濕度控制在某個設定點并使其波動度和區域偏差符合各類規范標準的一種特殊環境系統。
二、分類
分類 | 溫度 | 濕度 | 應用行業 |
常溫實驗室 | 18℃-28℃ | 45%-70% | 紡織、造紙、涂料、精密制造等 |
低溫實驗室 | 5℃-18℃ | 45%-70% | 膠片保存、藥物研究、生物培養等 |
高溫實驗室 | 30℃-80℃ | 40%-95% | 電子產品的高溫或高溫高濕老化試驗 |
三、部分行業檢測標準
分項 | 造紙 | 紡織 | 塑料 | 涂料 | 精密制造 |
溫度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 20±0.1(0.5)℃ |
相對濕度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 45-75% |
循環次數 | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空氣流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新風補充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
國家標準 | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | |
國際標準 | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 |
四、規劃要點:根據恒溫恒濕實驗室運行特點:系統獨立、大風量、獨有的氣流組織、空間保溫密閉性等,總結出以下恒溫恒濕總體設計規劃要點
1.工程安全 | 12.靜電、振動及噪音 |
2. 溫濕度控制精度及范圍 | 13.設備空間與空調間 |
3.潔凈度要求 | 14.進出通道及更衣緩沖區之安排 |
4.照度要求 | 15.足夠維護保養空間 |
5.設備的熱濕量范圍 | 16.室內凈高與樓板載重 |
6.空調送回風方式 | 17.公害、污染與防災 |
7.空壓之平衡 | 18.安裝及運轉成本之衡量 |
8.引入新風 | 19.美觀性要求 |
9.系統排氣 | 20.安裝成本/工期控制 |
10.保溫隔熱的措施 | 21.運轉成本 |
11.設施與動力之配置 | 22.維護性&彈性等因數 |
一、微生物實驗室介紹
1、用于微生物學、生物醫學、生物化學、動物實驗、基因重組以及生物制品等研究使用的實驗室統稱生物安全實驗室。
2、生物安全實驗室由主功能實驗室與其他實驗室及輔助功能用房組成。
3、生物安全實驗室必須保證人身安全、環境安全、廢棄物安全和樣本安全,能長期而安全地運行,同時還為需要實驗室工作人員提供一個舒適、而良好的工作環境。
二、微生物實驗室劃分等級
二級生物安全實驗室,在現在各類實驗室當中,是使用好為廣泛的生物安全等級實驗室又稱BSL-2。是生物實驗室安全等級的一個分類。
世界衛生組織(WHO)根據致病能力和傳染的危險程度等,將傳染性微生物劃分為4類;根據設備和技術條件,將生物實驗室也分為4級(一般稱為P1、P2、P3、P4實驗室),1級好低,4級好高:
實驗室分級 | 處理對象 |
一級 | 對人體、動植物或環境危害較低,不具有對健康成人、動植物致病的致病因子 |
二級 | 對人體、動植物或環境具有中等危害或具有潛在危險的致病因子,對健康成人、動植物和環境不會造成嚴重危害。有有效的預防和治療措施 |
三級 | 對人體、動植物或環境具有高度危險性,主要通過氣溶膠使人傳染上嚴重的甚至是致命疾病,或對動植物和環境具有高度危害的致病因子。通常有預防治療措施 |
四級 | 對人體、動植物或環境具有高度危險性,通過氣溶膠途徑傳播或傳播途徑不明,或未知的、危險的致病因子,沒有預防治療措施 |
三、適用范圍
P1實驗室一般適用于對健康成年人無致病作用的微生物;
P2適用于對人和環境有中等潛在危害的微生物;
P3適用于主要通過呼吸途徑使人傳染上嚴重的甚至是致死疾病的致病微生物或其毒素;
P4適用于對人體具有高度的危險性,通過汽溶膠途徑傳播或傳播途徑不明、目前尚無有效疫苗或治療方法的致病微生物或其毒素。